Kända fel
Nedan listas kända fel i EDP Future version 2.65

Nr | Bild/funktion | Fel | Beskrivning | Funnet i version |
---|---|---|---|---|
56659 | Support & Önskemål | Fel vid bifoga skärmdump |
När skärmdump bifogas i ärendet kommer den från det program som ligger öppet närmast bakom Support & Önskemål ![]() Om EDP Future är det program som är öppet direkt bakom Support & Önskemål kommer det att bli rätt skärmdump som bifogas. |
2.40 |

Nr | Bild/funktion | Fel | Beskrivning | Funnet i version |
---|---|---|---|---|
59779 | Kund | Postnummer rensas inte vid tömning av kunddialogen | När man ska byta till ny kund så ligger postnumret kvar från föregånde kund. Knappen rensa fält tar inte bort postnumret | 2.60 |
60145 | Orderflik | Fakturanummer syns inte alla gånger på orderfliken i Kunddialogen för Renhållningsorder |
Fakturanummer på eventuellt fakturerad händelse syns inte på order när man tar fram ordern via kunddialogen flik Order. ![]() Ta fram ordern via meny Renhållning > RH-order så syns det |
2.55 |
58920 | Anläggning | Fel vid Slå samman anläggning | Om anläggningen som skall bort har ÅVC- kort går det inte att slå samman anläggningarna. | 2.45 |
59065 | Dokument | Drag and drop | Det går inte att spara dokument som har längre filnamn än 50 tecken | 2.45 |
58961 | Tjänst>Delning | Fel vid val av ny taxa vid delning av tjänster | När delning görs och det finns ett värde i Ny taxa hämtas inte renhållningsuppgifterna från den nya taxan till tjänsten | 2.45 |
57498 | Dokument | Drag and drop | Felmeddelande vid dra och släpp av mail i dokumentfliken som saknar ämnesrad. | 2.40 |
57264 | Kunddialogen | Sökning | Sökning med specialtecken fungerar inte. T.ex. sökning på t_* ger inte samma resultat som t* | 2.40 |
56054 | Tjänst | Kryssrutan Separat faktura markeras inte då specialadress har distributionssätt SVEF | Om parametern SeparatFakturaFörTjänst = VA och det finns en specialadress på anläggningen som har distributionssätt SVEF så markeras inte kryssrutan Separat faktura i tjänstbilden. | 2.23 |

Nr | Bild/funktion | Fel | Beskrivning | Funnet i version |
---|---|---|---|---|
59057 | Ansökan | Fel vid utför ansökan | Vid för många rader i obehandlade går det inte att utföra en ansökan | 2.45 |
58945 | Dokument | Begränsat antal tecken i Beskrivning | Det går endast att ha 10 tecken i fältet Beskrivning när användaren kopplar dokument i dokumentfliken på annan typ än Kund t.ex. Anläggning | 2.45 |
58790 | Ägarbyte | Felaktigt ägarbyte för del-av-år taxor | Om styrparameter ”TillåtTilläggsfaktureraVAoch FJRVPåRedanFaktureradPeriod” används kan problem uppstå vi fakturering av ägarbyten som rör del-av-år taxor. Den nya ägaren kan få betala för felaktig period på sin första faktura. | 2.45 |
56203 & 52242 |
Anläggning | SMS | Om man har mer än en rad i kontaktuppgifter i Anläggning - båda med mobilnummer och 'SMS OK' markerade - så skickas endast SMS till numret på den översta raden. | 2.40 |
56838 | Anläggning | Lista | Vid utskrift av hämtschema från anläggningslistan tas inte hänsyn till vald sorteringsordning. | 2.24 |
54807 | Ansökan | Kolumner inte längre sorteringsbara | Ansökningsgriddens kolumner är inte längre sorteringsbara. De ska gå att sortera genom att klicka i rubriktexten. | 2.24 |
55881 | Tjänst | Fel datumformat | Datumformatet är felaktigt i alla datumkolumner i filtret. Det ska visas tex 2017-01-01 och inte 1/1/2017. | 2.24 |
55839 | Ärende | Fel layout | I Registrera Ärende och Återrapport-bilden tas det inte hänsyn till om layouten ändras manuellt med hjälp av lathunden. | 2.24 |
57597 | Ärende | Ärendetyper | Felmeddelande vid spara om det är fler än 10 st ärendeaktiviteter | 2.24 |
58855 | Ärende | Skapa nytt ärende | Det går inte att skapa nytt ärende från Kund/Anläggning/Tjänst om parameter VisaÄrendeAntalDagarGamla <> 0 | 2.24 |

Nr | Bild/funktion | Fel | Beskrivning | Funnet i version |
---|---|---|---|---|
60022 | Flyttfaktura | Rabatter felaktig uträkning vid ägarbyte | Skapar man fakturor fram till och med februari och därefter gör ett ägarbyte den 11 november så får kunden tillgodo även på december där rabatten är avdragen | 2.60 |
60113 | Skriv faktura | Kryssruta ”Annullerade fakturor” | Urval på ”Annullerade fakturor” fungerar inte utan ger samtliga fakturor och inte enbart de annullerade | 2.60 |
59708 | Tjänst | Kopiera taxa | När man kopierar en taxa genom Ctrl ocn NY får man inte med sig de Faktor-raders konton som är uppdelade på flera konton | 2.60 |
59794 & 58605 |
Skriv faktura | Fel vid fakturering av förseningsavgift |
När Kunddialogen öppnas, kund söks fram, vid ändring till fliken Faktura visas beloppsgränsen för förseningsavgift. Töms kunddialogen och samma kund eller ny kund söks fram, har beloppet försvunnit. Fel uppstår då vid fakturering om kund har flera anläggningar, markering på ”Separat faktura” när det finns förseningsavgifter på andra anläggningar än den anläggning som ska faktureras. Förseningsavgifter faktureras då ut även om beloppet är mindre än parameterinställningen LägstaBeloppFörFörseningsAvgiftPåEgenFaktura |
2.55 |
58878 | Skriv faktura | Visningsfel vid Skriv faktura | Det visas inte hur många fakturor som har hämtats i förloppsindikatorn för skriv faktura. | 2.45 |
57520 | Faktura | Kundreferens | Finns referens angiven i kund- eller specialadressbilden kommer den inte ut på flyttfakturor. | 2.24 |
54533 | Läs fakturafil | Fellista vid testinläsning | Vid testinläsning kommer flera poster felaktigt ut på fellista, ”Posten finns redan i databasen”. Vid ”Skapa verkliga fakturor” visas bara de ”riktiga” felen på fellistan. | 2.24 |
55000 | Läs fakturafil | Fel vid matchning på kund | Vid inläsning av fakturafil och matchning görs på kund, får fakturor blankt i distributionssätt trots att EPOS är inlagt i Betalningsuppgifter på kunden. | 2.24 |
55034 | Svefaktura | Fel i validering av svefaktura | Tjänst är fakturerad till visst datum. Taxebyte görs samma datum som tjänsten är fakturerad t.o.m, det blir en dags avdrag, detta går inte igenom i svefakturavalideringen. | 2.24 |

Nr | Bild/funktion | Fel | Beskrivning | Funnet i version |
---|---|---|---|---|
57271 | Fakturainfarten | Bifoga dokument | Om ett dokument bifogas i ett mejl som ska skickas till alla registratorer visas ett felmeddelande. | 2.45 |

Nr | Bild/funktion | Fel | Beskrivning | Funnet i version |
---|---|---|---|---|
60238 | Körlista> Planera | Vid kopiering eller flytt av körlisterader i Körlista>Planera får man felmeddelande |
Om det finns rader i körlistan som har tomt i körordning kan problem uppstå när denna arbetas med iplanerafliken. ![]() Sätt ett värde på de som har tomt i körordning. Vill man tydliggöra att dessa saknar körordning kan värdet 999999 sättas. |
2.60 |
60171 | RH-order | RFID förändringar via RH-order | När man backar en kvittering på en ändrings RH-order där man har bytt RFID från en annan tjänst, så får den nuvarande tjänsten inte sitt gamla RFID och behållare tillbaka | 2.60 |
60355 | RH-order/Ordertyper | Att meddelandemall måste anges även om funktionen inte används | Om det finns en ordertyp med orderrader som har markerat kryssrutan Skicka SMS eller Skicka e-post kommer felaktigt upp ett meddelande om att "Om epost/sms skall skickas så måste motsvarande meddelandemall anges." | 2.60 |
56840 | Avvikelse | Hantering av helgdagar | Order som skapas utifrån en avvikelse tar ej hänsyn till att inte räkna med lördag, söndag om så är angivet. | 2.40 |
56366 | Körlista | Fel poster uppdateras i knapp Uppdatera körlista | När användaren väljer en körlista som har körlistarader där tömningsfrekvens är blankt kan det bli fel vid uppdatering av tömningsfrekvensen. Försöker man uppdatera körlistarader som har blankt, uppdateras även alla de andra frekvenserna till det valda värdet. | 2.24 |
54861 | Körlista>Karta | Markering i karta är felaktig. |
Körlista väljs med en större mängd ex 1000 körlisterader, markering görs på kartan med hjälp av urval rektangel över samtliga tjänster. Samtliga tjänster är nu markerade, välj en körlisterad och högerklicka, samt välj "Lägg valda på körlista" ny skärmbild visas. Denna kartbild till höger på skärmen visar bara ca en tredjedel av det valda urvalet. ![]() Välj knapp "Visa tjänster" så visas rätt resultat, dvs de som ska läggas på ny körlista. Rätt antal rader kommer att läggas på körlistan
|
2.24 |
55020 | RH-order | Annullera RH-order | Om en order annulleras och det finns kopplade avvikelser så skall användaren få en fråga om även dessa avvikelser ska tas bort. Denna fråga saknas. | 2.24 |

Nr | Bild/funktion | Fel | Beskrivning | Funnet i version |
---|---|---|---|---|
60875 | Mätare>Läs in provfil | Felmeddelande vid inläsning av fil från Hydro standard |
Felet uppstår om filen saknar Typgodkännandenummer. ![]() Be Hydro standard att skicka ny fil som innehåller Typgodkännandenummer. |
2.60 |
59118 | Mätarbyte>Mätarbyteslista | Fel i fältet Datum på registrera mätarbyteslista | Användaren måste skriva in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD för att inte få felmeddelande | 2.55 |
59152 | Installation | Fel vid skapa VA-Order i Installation | Efter sparandet av VA-Order hamnar användaren åter i installationsbilden. Det blir även dubbla aktivitetsrader i installationen efter att VA-ordern skapats, sparats och när VA-ordern skickas via epost | 2.45 |
58824 | Mätare>Restitution | Spara brev som dokument | Om mätaren innehåller bokstäver går det inte att spara brev som dokument | 2.45 |
59089 | VA-Order | Autofyll | Autofyll fungerar inte för VA-Order | 2.45 |
57105 | Mätarbyte | Fel klockslag i flik Hantera mätarbyten | Lägg in intervall i System > Småregister "VA - mätarbytesintervall" och kontrollera att klockslagen är angivna i rätt format, tex 08:00 | 2.40 |
57607 | Mätare | Problem med mätarfliken |
När man går in på mätare så får man alltid upp ett rött utropstecken, samt att sidan ofta låser sig så att man inte kan trycka på några knappar utan man måste då först stänga ner hela mätare bilden och starta upp den igen. Detta händer bland annat när man varit inne och massregistrerat nya mätare och sedan vill gå tillbaka till mätare fliken. ![]() Markera och avmarkera kryssrutan Visa skrotade mätare |
2.40 |
57333 | VA-order | Orderinstruktion | Fältet för orderinstruktion är felaktigt kopplat till småregistret och orderinstruktion för Avfall istället för VA. |
2.40 |
56258 | Avläsning>Skapa avläsningsunderlag | Kryssrutorna "Avläsning" och "Uppsättning" ger felaktigt resultat | Kryssrutorna "Avläsning" och "Uppsättning" ger felaktigt resultat, de begränsar sig inte till vald avläsningstyp. | 2.24 |
55934 | Mätare>Lista mätare/prov | Nedsläckt funktion | Kryssrutan "Endast mätare som är uppsatta på flera anläggningar" är nedsläckt. | 2.24 |
55031 | Mätare>Lista Mätare/Prov | Fel vid urval | Urval vid "Aktiv vid datum" ger felaktigt resultat. | 2.24 |
56235 | VA-order | Orderrader uppdateras inte | När ordertypen ändras, ändras inte orderraderna så att det hänger ihop med den nya valda ordertypen. | 2.24 |

Nr | Bild/funktion | Fel | Beskrivning | Funnet i version |
---|---|---|---|---|
56968 | Tjänst | Kvantitetsändring | Finns ingen kontroll vid kvantitetsändring på fjärrvärmetjänst på att startdatum måste vara senare än senaste avläsning. | 2.40 |
55382 | Mätarhändelse>Läs in avläsningsfil | Fel vid filinläsning | Vid inläsning av fil visas ingen dialog om att filinläsning pågår. Om man klickar någon annanstans under filinläsningen låser sig EDP Future med meddelandet "Programmet svarar inte". | 2.25 |
54072 | Skapa faktura | Det blir ej samlingsfaktura |
Det blir inte samlingsfaktura om tjänsten har tätare fakturafrekvens än kundens fakturafrekvens. ![]() Istället för att välja Alla som skall faktureras så kan man välja att fakturera alla Kund >0 |
2.24 |

Nr | Bild/funktion | Fel | Beskrivning | Funnet i version |
---|---|---|---|---|
61199 | Tillgodo | Fel vid tillgodopost med Åtgärd KRED | Om kund har distributionssätt SVEF och en tillgodopost med Åtgärd KRED så överförs inte tillgodobeloppet på kundens nästa faktura | 2.60 |
58812 | Förseningsavgift >Lista | Fel vid urval i lista avgiftstyp DRÖJ | Fältet Fakturerade på fakturanr förblir inaktivt vid val Fakturerade | 2.45 |
55181 | Krav | Val av skrivare |
Det fungerar inte att variera skrivare på bild Krav. Standardskrivaren väljs trots att annan skrivare är inställd. |
2.24 |
54812 | Tillgodo | Text på faktura |
En kund har en kreditfaktura där det står "Beloppet kommer att återbetalas". Det finns även en mindre skuld som kvittas mot tillgodohavandet från kreditfakturan. Efter kvittningen regleras tillgodopostens belopp och fortfarande är Åtgärdskod ÅBET. Men text på fakturan har ändrats ifrån "Beloppet kommer att återbetalas" till "Belopp er tillgodo". Texten på fakturan ska inte ändras. |
2.24 |

Nr | Bild/funktion | Fel | Beskrivning | Funnet i version |
---|---|---|---|---|
59052 | Reskontra | Fel vid backa kvittning | Om det finns ett tillgodohavande med åtgärd ÅBET och denna används för att kvitta mot en obetald faktura och därefter backar kvittningen så får tillgodohavandet fel åtgärd, KVITT | 2.55 |
55599 | Kundreskontra | Datum för anstånd försvinner |
När man lägger datum i fältet anstånd och samtidigt skapar en reskontrapostanteckning försvinner datumet. När reskontrapostanteckningen sparas får man en fråga om man vill spara posten. Svarar man JA så försvinner datumet. |
2.24 |

Nr | Bild/funktion | Fel | Beskrivning | Funnet i version |
---|---|---|---|---|
59787 | Templatedesigner | Spara-fråga trots inga ändringar | Varje gång man bläddrar till ny post i Templatedesigner, får man fråga om man vill spara -trots att inga ändringar har gjorts | 2.60 |
59223 | Schemaläggaren>Skapa RH-Order från körlista | Telefonnummer och kontaktperson följer inte med | När RH-order skapas från jobbet Skapa RH-Order från körlista följer inte telefonnummer och kontaktperson på anläggning med till ordern. | 2.55 |
58782 | Inställningar | Utskrift av styrparametrar | Utskriften av styrparametrar fungerar inte. Utskriften visar inga parametrar | 2.45 |
54892 | Omstart av Future-tjänsten | Om tjänsten för EDP Future startas om samtidigt som en fakturakörning pågår kan tjänsten hänga sig vid omstart. | 2.24 | |
55499 | Schemaläggaren |
Jobb ligger kvar i Periodiserings- databas |
De schemalagda jobben ligger kvar när periodiseringsdatabas är skapad. Jobben är borttagna via sql men ligger sparade så de syns i klienten. | 2.24 |
56904 | Schemaläggaren > Skapa RH-order från körlista | Direktutskrift | Funktionen direktutskrift fungerar inte i schemaläggaren. | 2.24 |

Nr | Bild/funktion | Fel | Beskrivning | Funnet i version |
---|---|---|---|---|
59122 | Filter | Filtersnabbval visas inte | Sparade filter visas inte, det visas bara en tom drop down. | 2.55 |
57056 | Widget Systemadministration | Användare visas flera gånger |
I Widgeten Systemadministration visas samma användare flera gånger. |
2.40 |